Charente-Maritime · La Rochelle
Port de la Rochelle
Situez le port, repérez ses équipements et préparez votre escale.

PRÉPARER VOTRE ARRIVÉE
Joindre la capitainerie
- VHF
- Canal 9
- Capitainerie
- Avenue Antoine Albeau, 17026 La Rochelle Cedex 1
Au téléphone, choisissez 3 pour la capitainerie des Minimes, ou 2 pour le bureau du Vieux-Port. Faites confirmer le bassin et votre emplacement.
Pour votre séjour
Informations du port ↗ · consultées le 12 septembre 2026
PRÉPARER VOTRE ACCUEIL
Les équipements recensés
Horaires et conditions d’utilisation à confirmer auprès de la capitainerie. Équipements : janvier 2026.
VOTRE BUDGET
Tarifs et frais à prévoir
Consultez le barème 2026 de La Rochelle, puis calculez le tarif correspondant à votre bateau.
Tarifs d’escale 2026
Basse saisonjanvier, février, mars, avril, octobre, novembre, décembre
Haute saisonmai, juin, juillet, août, septembre
| Longueur | Largeur max. | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 0 à 4,99 m | 2 m | 6,40 € | 12,80 € |
| 5 à 5,49 m | 2,15 m | 6,90 € | 13,80 € |
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 7,95 € | 15,90 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 9,05 € | 18,10 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 10,05 € | 20,10 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 11,15 € | 22,30 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 12,50 € | 25,00 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 13,45 € | 26,90 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 14,15 € | 28,30 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 15,60 € | 31,20 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 16,80 € | 33,60 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 18,00 € | 36,00 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 19,25 € | 38,50 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 20,85 € | 41,70 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 22,50 € | 45,00 € |
| 12 à 12,99 m | 4,3 m | 26,20 € | 52,40 € |
| 13 à 13,99 m | 4,6 m | 29,30 € | 58,60 € |
| 14 à 14,99 m | 4,9 m | 32,95 € | 65,90 € |
| 15 à 15,99 m | 4,9 m | 36,70 € | 73,40 € |
| 16 à 17,99 m | 5,2 m | 41,65 € | 83,30 € |
| 18 à 19,99 m | 5,7 m | 46,55 € | 93,10 € |
| 20 à 21,99 m | 6,2 m | 52,00 € | 104,00 € |
| 22 à 23,99 m | 6,7 m | 58,10 € | 116,20 € |
Voir les forfaits semaine et mois
| Longueur | Largeur max. | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 0 à 4,99 m | 2 m | 35,25 € | 70,50 € |
| 5 à 5,49 m | 2,15 m | 38,45 € | 76,90 € |
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 44,80 € | 89,60 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 51,35 € | 102,70 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 57,15 € | 114,30 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 63,85 € | 127,70 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 71,85 € | 143,70 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 77,55 € | 155,10 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 81,95 € | 163,90 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 87,45 € | 174,90 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 94,85 € | 189,70 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 101,85 € | 203,70 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 109,40 € | 218,80 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 118,95 € | 237,90 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 128,95 € | 257,90 € |
| 12 à 12,99 m | 4,3 m | 148,30 € | 296,60 € |
| 13 à 13,99 m | 4,6 m | 166,70 € | 333,40 € |
| 14 à 14,99 m | 4,9 m | 188,80 € | 377,60 € |
| 15 à 15,99 m | 4,9 m | 211,10 € | 422,20 € |
| 16 à 17,99 m | 5,2 m | 240,85 € | 481,70 € |
| 18 à 19,99 m | 5,7 m | 270,25 € | 540,50 € |
| 20 à 21,99 m | 6,2 m | 303,05 € | 606,10 € |
| 22 à 23,99 m | 6,7 m | 339,60 € | 679,20 € |
| Longueur | Largeur max. | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| 0 à 4,99 m | 2 m | 105,70 € | 211,40 € |
| 5 à 5,49 m | 2,15 m | 115,40 € | 230,80 € |
| 5,5 à 5,99 m | 2,3 m | 134,45 € | 268,90 € |
| 6 à 6,49 m | 2,45 m | 154,05 € | 308,10 € |
| 6,5 à 6,99 m | 2,6 m | 171,45 € | 342,90 € |
| 7 à 7,49 m | 2,7 m | 191,55 € | 383,10 € |
| 7,5 à 7,99 m | 2,8 m | 215,60 € | 431,20 € |
| 8 à 8,49 m | 2,95 m | 232,65 € | 465,30 € |
| 8,5 à 8,99 m | 3,1 m | 245,80 € | 491,60 € |
| 9 à 9,49 m | 3,25 m | 262,40 € | 524,80 € |
| 9,5 à 9,99 m | 3,4 m | 284,55 € | 569,10 € |
| 10 à 10,49 m | 3,55 m | 305,60 € | 611,20 € |
| 10,5 à 10,99 m | 3,7 m | 328,20 € | 656,40 € |
| 11 à 11,49 m | 3,85 m | 356,80 € | 713,60 € |
| 11,5 à 11,99 m | 4 m | 386,80 € | 773,60 € |
| 12 à 12,99 m | 4,3 m | 444,95 € | 889,90 € |
| 13 à 13,99 m | 4,6 m | 500,15 € | 1 000,30 € |
| 14 à 14,99 m | 4,9 m | 566,35 € | 1 132,70 € |
| 15 à 15,99 m | 4,9 m | 633,25 € | 1 266,50 € |
| 16 à 17,99 m | 5,2 m | 722,50 € | 1 445,00 € |
| 18 à 19,99 m | 5,7 m | 810,80 € | 1 621,60 € |
| 20 à 21,99 m | 6,2 m | 909,15 € | 1 818,30 € |
| 22 à 23,99 m | 6,7 m | 1 018,75 € | 2 037,50 € |
Les durées et les conditions des forfaits sont celles du gestionnaire. Le calcul ci-dessus porte uniquement sur une nuit.
Ce que comprend le tarif d’escale
À prévoir ou à confirmer
- Prestations et consommations dépassant le forfait : à confirmer.
- Taxe de séjour éventuelle : traitement non précisé dans ce barème.
Conditions du barème
- Nuitée : une nuit et au maximum 24 heures de présence.
- La longueur hors tout inclut les équipements fixes. Pour les monocoques, un dépassement de largeur peut imposer une catégorie supérieure.
- Multicoques : catégorie de longueur hors tout, coefficient 1,6.
- Une semaine correspond à 7 nuits. Les forfaits mensuels sont de date à date, sans franchir les périodes de facturation indiquées par le port.
- La troisième nuit peut être offerte sous conditions ; cette offre n’est pas appliquée au calcul d’une seule nuit.
- En cas de grand événement, le port peut suspendre les forfaits semaine et mois.
Barème officiel 2026 ↗ · vérifié le 12 septembre 2026.
Quelles mesures transmettre au port ?
Indiquez longueur et largeur hors tout, tirant d’eau, poids, type de bateau, dates et prestations souhaitées. Faites confirmer les limites d’accueil par le port.
VOTRE POINT DE REPÈRE
La Rochelle
La Rochelle · Charente-Maritime
46.14442, -1.16773
Pour l’entrée en bateau, suivez les consignes de la capitainerie et les cartes marines à jour.
GARDER DES OPTIONS
D’autres ports à proximité
Distances indicatives à vol d’oiseau ; ce ne sont pas des distances de navigation.