Gard · Le Grau du Roi
Port Camargue
Situez le port, repérez ses équipements et préparez votre escale.

PRÉPARER VOTRE ARRIVÉE
Joindre la capitainerie
- VHF
- Canal 9
- Capitainerie
- 3 avenue du Centurion, 30240 Le Grau-du-Roi
Annoncez votre arrivée sur VHF 9 ou par téléphone pour être orienté vers votre place. Présentez ensuite les papiers du bateau et l’attestation d’assurance à la capitainerie.
Informations du port ↗ · consultées le 12 septembre 2026
PRÉPARER VOTRE ACCUEIL
Les équipements recensés
Horaires et conditions d’utilisation à confirmer auprès de la capitainerie. Équipements : janvier 2026.
VOTRE BUDGET
Tarifs et frais à prévoir
Consultez le barème 2026 de Port Camargue, puis calculez le tarif correspondant à votre bateau.
Tarifs d’escale 2026
Basse saisonjanvier, février, mars, novembre, décembre
Moyenne saisonavril, mai, juin, septembre, octobre
Haute saisonjuillet, août
| Longueur | Largeur max. | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| 0 à 4,98 m | 2,5 m | 8,00 € | 14,00 € | 17,00 € |
| 5 à 6,49 m | 3 m | 10,00 € | 16,00 € | 23,00 € |
| 6,5 à 7,99 m | 3,5 m | 12,00 € | 20,00 € | 29,00 € |
| 8 à 9,49 m | 4 m | 15,00 € | 26,00 € | 33,00 € |
| 9,5 à 10,99 m | 4,5 m | 20,00 € | 32,00 € | 40,00 € |
| 11 à 12,99 m | 5 m | 26,00 € | 38,00 € | 51,00 € |
| 13 à 14,99 m | 5,5 m | 33,00 € | 50,00 € | 61,00 € |
| 15 à 17,99 m | 6 m | 46,00 € | 65,00 € | 79,00 € |
| 18 à 23,99 m | 7 m | 62,00 € | 87,00 € | 105,00 € |
Voir les forfaits semaine et mois
| Longueur | Largeur max. | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| 0 à 4,98 m | 2,5 m | 38,00 € | 72,00 € | 90,00 € |
| 5 à 6,49 m | 3 m | 48,00 € | 85,00 € | 108,00 € |
| 6,5 à 7,99 m | 3,5 m | 60,00 € | 102,00 € | 138,00 € |
| 8 à 9,49 m | 4 m | 79,00 € | 122,00 € | 161,00 € |
| 9,5 à 10,99 m | 4,5 m | 96,00 € | 156,00 € | 198,00 € |
| 11 à 12,99 m | 5 m | 122,00 € | 192,00 € | 246,00 € |
| 13 à 14,99 m | 5,5 m | 158,00 € | 244,00 € | 300,00 € |
| 15 à 17,99 m | 6 m | 218,00 € | 317,00 € | 387,00 € |
| 18 à 23,99 m | 7 m | 306,00 € | 431,00 € | 529,00 € |
| Longueur | Largeur max. | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| 0 à 4,98 m | 2,5 m | 142,00 € | 249,00 € | 314,00 € |
| 5 à 6,49 m | 3 m | 164,00 € | 291,00 € | 381,00 € |
| 6,5 à 7,99 m | 3,5 m | 208,00 € | 359,00 € | 472,00 € |
| 8 à 9,49 m | 4 m | 270,00 € | 426,00 € | 561,00 € |
| 9,5 à 10,99 m | 4,5 m | 354,00 € | 538,00 € | 695,00 € |
| 11 à 12,99 m | 5 m | 447,00 € | 671,00 € | 852,00 € |
| 13 à 14,99 m | 5,5 m | 569,00 € | 842,00 € | 1 044,00 € |
| 15 à 17,99 m | 6 m | 773,00 € | 1 103,00 € | 1 359,00 € |
| 18 à 23,99 m | 7 m | 1 095,00 € | 1 503,00 € | 1 851,00 € |
Les durées et les conditions des forfaits sont celles du gestionnaire. Le calcul ci-dessus porte uniquement sur une nuit.
À prévoir ou à confirmer
- Fluides, taxe de séjour et prestations supplémentaires : à confirmer avec le port.
Conditions du barème
- Départ avant midi. Au-delà de deux heures, une escale est facturée à la journée.
- Longueur et largeur doivent respecter la catégorie affichée. Un dépassement non documenté nécessite un accord tarifaire du port.
- Les tarifs au mètre à partir de 24 m ne sont pas calculés dans cette version.
- Les remises de fidélité ne sont pas appliquées automatiquement.
Barème officiel 2026 ↗ · page 2 · vérifié le 12 septembre 2026.
Amarrage à l’année : consulter les tarifs
Les montants suivants sont ceux du contrat annuel décrit par le port.
| Longueur | Largeur max. | Montant annuel |
|---|---|---|
| 0 à 4,98 m | 2,5 m | 1 240,00 € |
| 5 à 6,49 m | 3 m | 1 668,00 € |
| 6,5 à 7,99 m | 3,5 m | 2 069,00 € |
| 8 à 9,49 m | 4 m | 2 489,00 € |
| 9,5 à 10,99 m | 4,5 m | 3 011,00 € |
| 11 à 12,99 m | 5 m | 3 705,00 € |
| 13 à 14,99 m | 5,5 m | 4 639,00 € |
| 15 à 17,99 m | 6 m | 4 728,00 € |
| 18 à 23,99 m | 7 m | 7 556,00 € |
- Forfait annuel : contrat établi jusqu’au 31 décembre, puis renouvelé par année civile. Ne pas assimiler automatiquement le prix affiché à douze mois glissants.
- Pour les multicoques hors chenal sud, la grille longue durée prévoit une majoration de 50 %.
- Inscription et disponibilité à confirmer auprès de la capitainerie.
Quelles mesures transmettre au port ?
Indiquez longueur et largeur hors tout, tirant d’eau, poids, type de bateau, dates et prestations souhaitées. Faites confirmer les limites d’accueil par le port.
VOTRE POINT DE REPÈRE
Le Grau du Roi
Le Grau du Roi · Gard
43.52048, 4.12630
Pour l’entrée en bateau, suivez les consignes de la capitainerie et les cartes marines à jour.
GARDER DES OPTIONS
D’autres ports à proximité
Distances indicatives à vol d’oiseau ; ce ne sont pas des distances de navigation.